Цены на резцы со скидками

Ціни на різці напайні з 5 вересня 2016 г.

Категорія 1 Категорія 2 Прайс
При закупівлі на суму більш   150 000 грн. При закупівлі на суму більш           75 000 грн. При закупівлі на суму до                    75 000 грн.
№ п.п Січення Ціна без ПДВ грн Ціна з ПДВ грн Ціна без ПДВ грн Ціна з ПДВ грн Ціна без ПДВ грн Ціна з ПДВ грн
       Відрізні ГОСТ 18884
1 12x12x100 19,20 23,04 20,00 24,00 20,75 24,90
2 16х10х100 16,05 19,26 16,70 20,04 17,35 20,82
3 16х12х120 14,90 17,88 15,50 18,60 16,10 19,32
4 20х12х120 15,00 18,00 15,60 18,72 16,20 19,44
5 25х16х140 №7 20,75 24,90 21,60 25,92 22,40 26,88
6 25х16х140 21,35 25,62 22,20 26,64 23,10 27,72
7 25х16х165 2-х ст 34,60 41,52 36,00 43,20 37,40 44,88
8 25x20x170 32,60 39,12 33,90 40,68 35,20 42,24
9 32х20х170 36,60 43,92 38,10 45,72 39,50 47,40
10 40х25х200 61,85 74,22 64,30 77,16 66,80 80,16
Прохідні упорно (тип1=прямі) ГОСТ 18879
1 10х10х60 19,40 23,28 20,20 24,24 20,95 25,14
2 12x12x70 22,95 27,54 23,90 28,68 24,80 29,76
3 16x10x100 18,10 21,72 18,85 22,62 19,55 23,46
4 16x16x80 29,75 35,70 30,95 37,14 32,10 38,52
5 20х12х100 18,40 22,08 19,15 22,98 19,90 23,88
6 25х16х120 30,10 36,12 31,30 37,56 32,50 39,00
7 32х20х140 56,90 68,28 59,20 71,04 61,50 73,80
8 40х25х170 102,70 123,24 106,80 128,16 110,90 133,08
Прохідні упорно (тип 2= зігнуті) ГОСТ 18879
1 16x10x110 13,65 16,38 14,20 17,04 14,75 17,70
2 16x16x110 30,50 36,60 31,70 38,04 32,95 39,54
3 16х12х100 19,20 23,04 20,00 24,00 20,75 24,90
4 20х12х125 18,85 22,62 19,60 23,52 20,40 24,48
5 20х16х120 29,70 35,64 30,90 37,08 32,10 38,52
6 25х16х140 30,75 36,90 32,00 38,40 33,20 39,84
7 25х20х140 47,40 56,88 49,30 59,16 51,20 61,44
8 32х20х170 58,20 69,84 60,50 72,60 62,90 75,48
8 32х25х170 65,20 78,24 67,80 81,36 70,40 84,48
9 40х25х200 102,70 123,24 106,80 128,16 110,90 133,08
10 50x40x240 235,25 282,70 244,70 293,64 254,10 304,92
Прохідні прямі (виконання 2) ГОСТ 18878
1 12x12x70 23,80 28,56 24,75 29,70 25,70 30,84
2 16x16x80 24,60 29,52 25,60 30,72 26,60 31,92
3 16x10x100 15,95 19,14 16,60 19,92 17,20 20,64
4 20х12х120 17,00 20,40 17,70 21,24 18,40 22,08
5 20х16х120 25,00 30,00 26,00 31,20 27,00 32,40
6 25х16х140 25,70 30,84 26,75 32,10 27,80 33,36
7 25x20x140 40,15 48,18 41,80 50,16 43,40 52,08
8 32x20x170 48,40 58,08 50,35 60,42 52,30 62,76
9 40х25х200 79,50 95,40 82,70 99,24 85,90 103,08
Різьбові (тип1=зовнішньої метричної різьби)        ГОСТ 18885
1 16х10х100 18,00 21,60 18,70 22,44 19,45 23,34
2 20х12х120 23,65 28,38 24,60 29,52 25,55 30,66
3 25х16х140 37,20 44,64 38,70 46,44 40,20 46,24
4 32х20х170 63,05 75,66 65,60 78,72 68,10 81,72
Різьбові (тип2=внутрішньої метричної різьби)  ГОСТ 18885
1 12x12x140 28,35 34,02 29,50 35,40 30,60 36,72
2 16х16х170 35,00 42,00 36,40 44,68 37,80 45,36
3 20х20х200 54,20 65,04 56,40 67,68 58,55 70,26
4 25х25х240 87,00 104,40 90,50 108,60 94,00 112,80
5 25х16х170 35,45 42,54 36,90 44,28 38,30 45,96
Прохідні відігнуті ГОСТ 18877
1 16x10x110 14,50 17,40 15,10 18,12 15,70 18,84
2 16х12х100 16,25 19,50 16,90 20,28 17,55 21,06
3 20х12х120 15,80 18,96 16,45 19,74 17,10 20,52
4 20х16х120 33,10 39,72 34,40 41,28 35,75 42,90
5 25х16х140 34,60 41,52 36,00 43,20 37,40 44,88
6 20x20x125 36,10 40,32 37,55 45,06 39,00 46,80
7 25х20х140 53,70 64,44 55,85 67,02 58,00 69,60
8 25х20х170 55,95 67,14 58,20 69,84 60,40 72,48
9 32х20х170 65,00 78,00 67,60 81,12 70,20 84,24
10 32х25х170 98,45 118,14 102,40 122,88 106,35 127,62
11 40х25х200 111,15 133,38 115,60 138,72 120,05 144,06
12 50x32x240 273,15 327,78 284,10 340,92 295,00 354,00
13 50x40x240 315,75 378,90 328,40 394,08 341,00 409,20
Підрізні відігнуті ГОСТ 18880
1 16х12х100 15,30 18,36 15,90 19,08 16,50 19,80
2 20х12х125 15,00 18,00 15,60 18,72 16,20 19,44
3 20х16х120 21,60 25,92 22,50 27,00 23,30 27,96
4 25х16х140 22,45 26,94 23,35 28,02 24,25 29,10
5 25х20х140 36,00 43,20 37,45 44,94 38,90 46,68
6 32х20х170 45,00 54,00 46,80 56,16 48,60 58,32
6 32х25х170 70,50 84,60 73,30 87,96 76,15 91,38
7 40х25х200 81,30 97,56 84,55 101,46 87,80 105,36
8 50x32x240 230,60 276,72 239,80 287,76 249,05 298,86
Розточні (тип1)для обробки глухих отворів   ГОСТ 18883
10x10x100 31,90 38,28 33,20 39,84 34,45 41,34
1 12x12x100 26,95 32,34 28,00 33,60 29,10 34,92
2 16х16х120 28,00 33,60 29,10 34,92 30,25 36,30
3 16х16х140х30 31,65 37,98 32,90 39,48 34,20 41,04
4 16х16х140х40 31,65 37,98 32,90 39,48 34,20 41,04
5 16х16х170х60 32,50 39,00 33,80 40,56 35,10 42,12
6 20x16x200 47,05 56,46 48,90 58,68 50,80 60,96
7 20х20х140х40 40,10 48,12 41,70 50,04 43,30 51,96
8 20х20х170х70 43,65 52,38 45,40 54,48 47,15 56,58
9 20х20х170х50 43,65 52,38 45,40 54,48 47,15 56,58
10 20х20х200х80 48,55 58,26 50,50 60,60 52,45 62,94
11 25х25х200х70 66,05 79,26 68,70 82,44 71,30 85,56
12 25х25х240х100 69,35 83,22 72,10 86,52 74,90 89,88
13 25Х20х240 46,95 56,34 48,80 58,56 50,70 60,84
14 32х25х280 95,30 114,36 99,10 118,92 102,90 123,48
15 25х16х200 37,40 44,88 38,90 46,68 40,40 48,48
16 40х32х300 287,44 344,93 298,95 358,74 310,45 372,54
Розточні (тип1)для обробки наскрізних отворів  ГОСТ 18882
1 12x12x100 26,90 32,28 28,00 33,60 29,05 34,86
2 16х16х120х25 28,05 33,66 29,20 35,04 30,30 36,36
3 16х16х140х35 29,05 34,86 30,20 36,24 31,40 37,68
4 16х16х170х60 30,25 36,30 31,50 37,80 32,70 39,24
5 20x16x200 40,20 48,24 41,80 50,16 43,40 52,08
6 20х20х140х40 37,05 44,46 38,50 46,20 40,00 48,00
7 20х20х170х70 39,80 47,76 41,40 49,68 43,00 51,60
8 20х20х170х50 39,80 47,76 41,40 49,68 43,00 51,60
9 20х20х200х80 47,10 56,52 49,00 58,80 50,90 61,08
10 25х25х200х70 66,55 79,86 69,20 83,04 71,90 86,28
11 25х25х240х100 70,15 84,18 73,00 87,60 75,80 90,96
12 25х20х240 65,10 78,12 67,70 81,24 70,30 84,36
13 32х25х280 115,50 138,60 120,10 144,12 125,75 150,90
14 25х16х200 40,50 48,60 42,10 50,52 43,75 52,50
15 40х32х300 293,80 352,68 305,60 366,72 317,40 380,88
Ножі до фрез торцевих
1 20х14х50 32,55 39,06 33,85 40,62 35,15 42,18
Різці лівого виконання
     Відрізні ГОСТ 18884
1 16х10х100 17,70 21,24 18,40 22,08 19,10 22,92
2 25х16х140 23,50 28,20 24,45 29,34 25,40 30,48
3 32х20х170 40,30 48,36 41,90 50,28 43,50 52,20
4 40х25х200 68,05 81,66 70,80 84,96 73,50 88,20
Прохідні упорні (тип 2= зігнуті) ГОСТ 18879
1 25х16х140 33,80 40,56 35,15 42,18 36,50 43,80
2 32х20х170 64,00 76,80 66,55 79,86 69,10 82,92
3 40х25х200 113,00 135,60 117,50 141,00 122,05 146,46
4 50x40x240 258,80 310,56 269,15 322,98 279,50 335,40
Проходні відігнуті ГОСТ 18877
1 25х16х140 38,10 45,72 39,60 47,52 41,15 49,38
2 32х20х170 71,50 85,50 74,40 89,28 77,20 92,64
3 40х25х200 122,30 146,76 127,20 152,64 132,05 158,46
4 50x32x240 300,50 360,60 312,50 375,00 324,55 389,46
5 50x40x240 347,30 416,76 361,20 433,44 375,10 450,12
Підрізні відігнуті ГОСТ 18880
1 25х16х140 24,70 29,64 25,70 30,84 26,70 32,04
2 32х20х170 49,50 59,40 51,50 61,80 53,50 64,20
3 40х25х200 89,40 107,28 93,00 111,60 96,60 115,92
4 50x32x240 253,70 304,44 263,85 316,62 274,00 328,80
Прохідні упорні (тип1=прямі) ГОСТ 18879
1 10х10х60 21,35 25,62 22,20 26,64 23,05 27,66
2 12x12x70 25,25 30,30 26,30 31,56 27,30 32,76
3 16x16x80 32,70 39,24 34,00 40,80 35,30 42,36
4 25х16х120 33,10 39,72 34,40 41,28 35,75 42,90