| # | Title | Value |
|---|---|---|
| 1 | some title 1 | some value 1 |
| № | Номер по ГОСТу | Размеры НхВхL | А мм | вес кг\1 шт | № пластины для прав.исп.под врезку 10 град. | ||
| правые | левые | ||||||
| 2130-0451 | 12х12х100 | 4,00 | 0,093 | 13532 | |||
| 1 | 2130-0001 | 16х10х100 | 3,00 | 0,16 | 13492 | ||
| 2 | 2130-0005 | 20х12х120 | 4,00 | 0,178 | 13532 | ||
| 3 | 2130-0009 | 2130-0313 | 25х16х140 | 5,00 | 0,345 | 13572 | |
| 4 | ИР-274 | 25х20х170 | 6,00 | 0,528 | 13592 | ||
| 5 | 2130-0013 | 2130-0014 | 32х20х170 | 6,00 | 0,655 | 13612 | |
| 6 | 2130-0017 | 2130-0018 | 40х25х200 | 8,00 | 1,215 | 13612 |



