- Резцы напайные токарные с твердосплавной пластиной изготавливаются из стали 45 ГОСТ1050 (державка), пластина твердосплавная ВК8, Т5К10, Т15К6, припой ПрМНМц68-4-2.
- α - Угол врезки пластины (00 для обработки стали и других вязких материалов, 100 для обработки чугуна и других хрупких материалов).
- По желанию заказчика изготавливаются:
- с частичной заточкой, полной заточкой, доводкой режущей части.
- сечением 20х12, 16х16, 20х20, 25х16, 25х20, 25х25, 30х25, 32х20, 32х25, 40х25 мм.
- с химоксидным покрытием
- правые, левые
- Резцы проходят консервацию в растворе нитрита натрия. Срок консервации - 3 года.
- Резцы упаковываются по 4 или 5 шт. в потребительскую тару (пачка из двух слоев бумаги)
Рекомендации по применению марок твердого сплава
| Код ИСО (ориентировочно) | Марка твердого сплава | Область применения |
| Р40,Р35,Р30 | Т5К10 | Черновое точение при неравномерном сечении среза и прерывистом резании, отрезка токарными резцами. Чистовое строгание. Черновое фрезерование прерывистых поверхностей и другие виды обработки углеродистых и легированных сталей, преимущественно в виде поковок, штамповок и отливок по корке и окалине. |
| Р10;Р15;Р20 | Т15К6 | Получистовое точение при непрерывном резании, чистовое точение при прерывистом резании, нарезание резьбы токарными резцами и вращающимися головками. Получистовое и чистовое фрезерование сплошных поверхностей. Рассверливание и растачивание предварительно обработанных отверстий, чистовое зенкерование, развертывание и другие аналогичные виды обработки углеродистых, инструментальных и легированных сталей. |
| К30;К15;К40 | ВК8 | Черновое точение при неравномерном сечении среза и прерывистом резании, строгание, черновое фрезерование, сверление, черновое рассверливание, черновое зенкерование серого чугуна, цветных металлов и их сплавов, а также неметаллических материалов. Обработка нержавеющих, высокопрочных и жаропрочных трудно обрабатываемых сталей и сплавов, в том числе сплавов титана. |
Рекомендации по применению абразивных материалов при заточке, переточке резцов
| Марка сплава | Твердость | Зернистость | Связка | Скорость заточки, м\с |
| ВК8 | С1,СМ2 | 25-40 | Керамическая | 18-22 |
| Т5К10 | С2,СМ1 | 25-40 | Бакелитовая | 22-26 |
| Т15К6 | СМ1,СМ2 | 25-40 | Керамическая | 15-18 |
Резец токарный отрезной ГОСТ18884 исполнение 2 φ =900
Используется для отрезания заготовок
| Внешний вид | № | Номер по ГОСТу | Размеры НхВхL | А мм | вес кг\1 шт | № пластины для прав.исп.под врезку 10 град. | ||
| правые | левые | |||||||
|
2130-0451 | 12х12х100 | 4,00 | 0,093 | 13532 | |||
| 1 | 2130-0001 | 16х10х100 | 3,00 | 0,16 | 13492 | |||
| 2 | 2130-0005 | 20х12х120 | 4,00 | 0,178 | 13532 | |||
| 3 | 2130-0009 | 2130-0313 | 25х16х140 | 5,00 | 0,345 | 13572 | ||
| 4 | ИР-274 | 25х20х170 | 6,00 | 0,528 | 13592 | |||
| 5 | 2130-0013 | 2130-0014 | 32х20х170 | 6,00 | 0,655 | 13612 | ||
| 6 | 2130-0017 | 2130-0018 | 40х25х200 | 8,00 | 1,215 | 13612 |
*Возможность изготовления резцов 2130-1011 для станков с ЧПУ (повышенного качества)
Резец токарный подрезной отогнутый ГОСТ18880
Используется для обработки ступенчатых деталей, деталей с большим отношением длинны к диаметру, для подрезки торцов.
| Внешний вид | № | Номер по ГОСТу | Размеры НхВхL | вес кг\1 шт | № пластины для прав.исп.под врезку 10 град. | ||
| угол вреза пластины10(0) | |||||||
| правые | левые | ||||||
|
1 | 2112-0011(51) | 16х12х100 | 0,2 | 06030 | ||
| 2 | 2112-0003(53) | 20х12х125 | 0,3 | 06030 | |||
| 3 | 2112-0013(55) | 20х16х120 | 0,4 | 06050 | |||
| 4 | 2112-0005(57) | 2112-0006(58) | 25х16х140 | 1,25 | 06050 | ||
| 5 | 2112-0015(61) | 25х20х140 | 0,382 | 06090 | |||
| 6 | 2112-0007(63) | 2112-0008(64) | 32х20х170 | 0,77 | 06090 | ||
| 7 | 2112-0009(67) | 2112-0010(68) | 40х25х200 | 1,47 | 06130 | ||
Резец токарный проходной прямой ГОСТ18878
Используется для обработки поверхностей по наружному диаметру.
| Внешний вид | № | Номер по ГОСТу | Размеры НхВхL | вес кг\1 шт | № пластины для прав.исп.под врезку 10 град. | |
| угол вреза пластины10(0) | ||||||
| правые | левые | |||||
![]() |
1 | 2100-00(51) | 16х16х80 | 70471 | ||
| 2 | 2100-0401(61) | 16х10х100 | 01331 | |||
| 3 | 2100-0405(65) | 20х12х120 | 0,205 | 01352 | ||
| 4 | 2100-0407(67) | 20х16х120 | 0,256 | 01372 | ||
| 5 | 2100-0409(69) | 25х16х140 | 0,386 | 01372 | ||
| 6 | 2100-0411(71) | 25х20х140 | 0,494 | 01392 | ||
| 7 | 2100-0413(73) | 32х20х170 | 0,77 | 01392 | ||
| 8 | 2100-0415(75) | 32х25х170 | 01152 | |||
| 9 | 2100-0417(77) | 40х25х200 | 1,378 | 01152 | ||
Резец резьбовой тип 1для наружной метрической резьбы ГОСТ18885
Используется для нарезания наружных метрических резьб.
| Внешний вид | № | Номер по ГОСТу | Размеры НхВхL | вес кг\1 шт | № пластины для прав.исп.под врезку 10 град. | |||
![]() |
угол вреза пластины10(0) | |||||||
| правые | левые | |||||||
| 1 | 2660-0003 | 20х12х120 | 0,195 | 11190 | ||||
| 2 | 2660-0005 | 25х16х140 | 0,375 | 11210 | ||||
| 3 | 2660-0007 | 32х20х170 | 0,73 | 11230 | ||||
Резец токарный проходной упорный ГОСТ18879
Используется для обработки ступенчатых деталей.
тип 1 проходной упорный прямой φ =900
| Внешний вид | № | Номер по ГОСТу | Размеры НхВхL | вес кг\1 шт | № пластины для прав.исп.под врезку 10 град. | |
| угол вреза пластины10(0) | ||||||
| правые | левые | |||||
![]() |
1 | 2101-0007(51) | 16х16х80 | 07090 | ||
| 2 | 2101-0009(53) | 20х12х100 | 0,17 | 07070 | ||
| 3 | 2101-0011(55) | 20х20х100 | 07090 | |||
| 4 | 2101-0013(57) | 25х16х120 | 0,328 | 07090 | ||
| 5 | 2101-0015(59) | 32х20х140 | 0,755 | 07130 | ||
| 6 | ИР-225(223) | 40х25х180 | 1,44 | 07330 | ||
тип 2 проходной упорный изогнутый φ =900
| Внешний вид | № | Номер по ГОСТу | Размеры НхВхL | вес кг\1 шт | № пластины для прав.исп.под врезку 10 град. | |
| угол вреза пластины10(0) | ||||||
| правые | левые | |||||
|
|
1 | 2103-1105(25) | 16х16х110 | 0,187 | 07070 | |
| 2 | 2103-0019(69) | 16х12х100 | 0,14 | 07070 | ||
| 3 | 2103-0021(71) | 20х16х120 | 0,27 | 07090 | ||
| 4 | 2103-0003(53) | 20х12х125 | 0,207 | 07090 | ||
| 5 | 2103-0007(57) | 25х16х140 | 0,39 | 07070 | ||
| 6 | 2103-0023(73) | 25х20х140 | 0,497 | 07130 | ||
| 7 | 2103-0009(59) | 32х20х170 | 0,766 | 07130 | ||
| 8 | 2103-0025(75) | 32х25х170 | 0,979 | 07130 | ||
| 9 | 2103-0011(61) | 40х25х200 | 1,37 | 07330 | ||
| 10 | 2103-1107(27) | 20x20x125 | 07070 | |||
Резец резьбовой тип для внутренней метрической резьбы ГОСТ 18885
Используется для нарезания метрической резьбы в отверстиях.
| Внешний вид | № | Номер по ГОСТу | Размеры НхВхL | д мм | вес кг\1 шт | № пластины для прав.исп.под врезку 10 град. | ||
|
|
Правые | левые | ||||||
|
1 | 2662-0005 | 16х16х170 | 30 | 0,29 | 11190 | ||
| 2 | 2662-0007 | 20х20х200 | 42 | 0,54 | 11210 | |||
| 3 | 2662-0009 | 25х25х240 | 52 | 0,945 | 11230 | |||
| 4 | ИР-084 | 25х16х170 | 55 | 0,46 | 11190 |
Резец токарный проходной отогнутый ГОСТ18877
Используется для обтачивания поверхностей по наружному диаметру, подрезки торцов, растачивания коротких отверстий больших диаметров.
| Внешний вид | № | Номер по ГОСТу | Размеры НхВхL | вес кг\1 шт | № пластины для прав.исп.под врезку 10 град. | |
| угол вреза пластины10(0) | ||||||
| правые | левые | |||||
| Проходные отогнутые ГОСТ 18877 правые* | ||||||
|
1 | 2102-0023(73) | 16х12х100 | 0,136 | 01352 | |
| 2 | 2102-0021(71) | 16х10х110 | 01331 | |||
| 3 | 2102-1106(08) | 16x16x110 | 01372 | |||
| 4 | 2102-0025(75) | 20х12х125 | 0,212 | 01352 | ||
| 5 | 2102-0027(77) | 20х16х120 | 0,268 | 02252 | ||
| 6 | 2102-0005(55) | 2102-0006(56) | 25х16х140 | 0,382 | 02252 | |
| 7 | Спец. Ир-219 | 25х20х140 | 0,5 | 02272 | ||
| 8 | 2102-0029(79) | 25х20х170 | 02272 | |||
| 9 | 2102-0009(59) | 2102-0010(60) | 32х20х170 | 0,753 | 02272 | |
| 10 | 2102-0031(81) | 32х25х170 | 0,975 | 02312 | ||
| 11 | 2102-0013(63) | 2102-0014(64) | 40х25х200 | 1,45 | 02312 | |
| 12 | 2102-0017(67) | 50х32х200 | 01432 | |||
Резец токарный расточной для обработки глухих отверстий ГОСТ18883
тип 1 расточные с углом φ =50
Используется для растачивания глухих отверстий.
d* - минимальный диаметр растачиваемого отверстия
| Расточные (тип1)для обработки глухих отверстий ГОСТ 18883 исп 1. Правые* | ||||||||
| Внешний вид | № | Номер по ГОСТу | Размеры НхВхL | д мм | вес кг\1 шт | № пластины для прав.исп.под врезку 10 град. | ||
| угол вреза пластины10(0) | ||||||||
| правые | левые | |||||||
|
1 | 2141-0002 | 16x16x120x25 | 0,19 | 06010 | |||
| 2 | 2141-0004(24) | 16х16х140х40 | 18 | 0,217 | 06010 | |||
| 3 | 2141-0003(23)* | 16х16х140х30 | 06010 | |||||
| 4 | 2141-0005(25) | 16х16х170х60 | 18 | 0,261 | 06010 | |||
| 5 | 2141-0006(26) | 20x20x140х70 | 0,334 | 06030 | ||||
| 6 | 2141-0007(27) | 20x20x170х70 | 21 | 0,336 | 06030 | |||
| 7 | 2141-0009(29) | 20x20x200х80 | 27 | 0,464 | 06050 | |||
| 8 | 2141-0010(30) | 25х25х200х70 | 34 | 0,758 | 06090 | |||
| 9 | 2141-0011(31) | 25х25х240х100 | 34 | 0,938 | 06090 | |||
|
||||||||
|
10 | ИР-068-01, ВК8 Т5К10 | 20х20х170 | 0,366 | ||||
| 11 | 2141-0058(43) | 25X20x240 | 70 | 0.859 | 06090 | |||
| 12 | 2141-0059(44) | 32х25х280 | 80 | 1,55 | 06130 | |||
| 13 | 2141-0060(45) | 40x32x300 | ||||||
| 14 | ИР-197(177) | 25х16х200 | 55 | 0,554 | 07090 | |||
Резец токарный расточной для обработки сквозных отверстий ГОСТ18882
тип 1 расточные с углом φ =600
Используется для растачивания сквозных отверстий
d* - минимальный диаметр растачиваемого отверстия
| Расточные (тип1)для обработки сквозных отверстий исп.1 ГОСТ 18882 правые* | ||||||||
| Внешний вид | № | Номер по ГОСТу | Размеры НхВхL | д мм | вес кг\1 шт | № пластины для прав.исп.под врезку 10 град. | ||
| угол вреза пластины10(0) | ||||||||
| правые | левые | |||||||
| 2140-0001(21) | 16х16х120х25 | 0,19 | 01331 | |||||
|
1 | 2140-0003(23) | 16х16х140x35 | 18 | 0,222 | 01331 | ||
| 2 | 2140-0004(24) | 16х16х170x60 | 18 | 0,245 | 01331 | |||
| 2140-0005(25) | 20x20x140х40 | 0,33 | 01352 | |||||
| 3 | 2140-0006(26) | 20х20х170x70 | 21 | 0,35 | 01352 | |||
| 3 | 2140-0007(27) | 20х20х170x50* | 21 | 01352 | ||||
| 4 | 2140-0008(28) | 20х20х200x80 | 21 | 0,451 | 01372 | |||
| 5 | 2140-0009(29) | 25х25х200x70 | 34 | 0,79 | 02252 | |||
| 6 | 2140-0010(30) | 25х25х240x100 | 0,878 | 02252 | ||||
| Расточные (тип1)для обработки сквозных отверстий исп.2 ГОСТ 18882 правые* | ||||||||
|
10(0) правые | |||||||
| 7 | 2140-0058(83) | 25х20х240 | 70 | 0,861 | 02272 | |||
| 8 | 2140-0059(83) | 32х25х280 | 80 | 1,587 | 02312 | |||
| 2140-0085 | 40x32x300 | |||||||
| 9 | Р-1390(1389) | 25х16х200 | 55 | 0,558 | 02252 | |||











