Наборы слесарно-монтажного инструмента выпускаются по ТУ У00222462.001-95, предназначенны для технического обслуживания всех типов автомобилей, мотоциклов, велосипедов, а также могут применяться при эксплуатации, ремонте и монтаже разнообразной техники.
Наборы комплектуются сменными головками к торцовым ключам с размерами зева 8‑22 мм. с присоединительным квадратом 10 мм., или сменными головками с размером зева 10‑32 мм. с присоединительным квадратом 12.5 мм. Имеющиеся ключи, удлинители и шарнир позволяет значительно облегчить выполнения работ в труднодоступных местах.
Кроме стандартной комплектации, предложенной в таблице "Комплектация…", по желанию заказчика, возможна любая комплектация наборов. Соответственно предложенной заказчиком комплектации наборы упаковываются в металлический, полистирольный или брезентовый футляр.
Все детали изготавливаются из стали 40Х, имеют никелевое покрытие. Могут изготавливаться с химическим оксидным покрытием .
Комплектация наборов слесарно-монтажного инструмента
| Наименование набора | №5 | №7 | №11 | №14 | №24 | №25 | ЧН16 | ЧН24 | ЧН25 | ЧН41 | ЧН42 | ЧН46 | ЧН47 | ЧН14/бр | ЧН14/м |
| Головки сменные | Кв.10 мм. | кв. 12.5 мм. | |||||||||||||
| S8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| S9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| S10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| S17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| S19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| S22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S24 | 1 | 1 | |||||||||||||
| S27 | 1 | 1 | |||||||||||||
| S30 | 1 | 1 | |||||||||||||
| S32 | |||||||||||||||
| Головка переходная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Шарнир | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Удлинитель 125мм 6910‑0341 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Удлинитель 250мм 6910‑0342 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Удлинитель 250мм 6910‑0344 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Ключ вороток | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ключ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Ключ специальный изогнутый КС‑10.00 160 мм. | 1 | ||||||||||||||
| Ключ специальный изогнутый КС‑10.00‑01 220 мм. | 1 | 1 | |||||||||||||
| Ключ шарнирный фрикционный | 1 | ||||||||||||||
| Ключ шарнирный | 1 | ||||||||||||||
Комплектующие наборов
Головки сменные

| ¨10 mm | ¨12.5mm | |||||
| M, кг | M, кгс*м | Обозначение | M, кг | M, кгс*м | Обозначение | |
| Головка сменная S8mm | 0.022 | 4.55 | 7812-0466 | - | - | - |
| Головка сменная S9mm | 0.025 | 5.99 | 7812-0467 | - | - | - |
| Головка сменная S10mm | 0.029 | 7.67 | 7812-0468 | 0.05 | 14.7 | 7812-0483 |
| Головка сменная S11mm | 0.030 | 9.6 | 7812-0469 | 0.05 | 17.8 | 7812-0484 |
| Головка сменная S12mm | 0.032 | 11.8 | 7812-0471 | 0.05 | 21.2 | 7812-0485 |
| Головка сменная S13mm | 0.035 | 14.1 | 7812-0472 | 0.05 | 24.9 | 7812-0486 |
| Головка сменная S14mm | 0.033 | 16.9 | 7812-0473 | 0.055 | 28.8 | 7812-0487 |
| Головка сменная S15mm | 0.037 | 7812-0474 | 0.065 | 33.1 | 7812-0488 | |
| Головка сменная S16mm | 0.047 | 22.5 | 7812-0475 | 0.07 | 37.7 | 7812-0489 |
| Головка сменная S17mm | 0.047 | 7812-0476 | 0.07 | 42.5 | 7812-0491 | |
| Головка сменная S18mm | 0.068 | 7812-0477 | 0.08 | 47.7 | 7812-0492 | |
| Головка сменная S19mm | 0.065 | 7812-0478 | 0.08 | 53.1 | 7812-0493 | |
| Головка сменная S21mm | 7812-0481 | 0.095 | 56.9 | 7812-0495 | ||
| Головка сменная S22mm | 7812-0482 | 0.095 | 7812-0496 | |||
| Головка сменная S24mm | - | - | - | 0.11 | 7812-0498 | |
| Головка сменная S27mm | - | - | - | 0.14 | 7812-0502 | |
| Головка сменная S30mm | - | - | - | 0.18 | 7812-050 | |
| Головка сменная S32mm | - | - | - | 0.22 | 7812-0505 | |
Головки переходные
| Наименование | M, кг | M, кгс*м | Обозначение |
| Головка переходная
S10mm/S10mm |
0.04 | 7.67 | ГП-01 |
| Головка переходная
S12,5mm/S12,5mm |
0.06 | 14.5 | ГП-02 |
| Головка переходная
S10mm/S12,5mm |
0.05 | 7.67 | ГП-03 |
Переходники

| Наименование | S1=10 mm | S1=12.5mm | ||||
| M, кг | M, кгс*м | Обозначение | M, кг | M, кгс*м | Обозначение | |
| Переходник для динамометрического ключа
S10 mm |
- | - | - | 0,063 | 16,5 | ПД-01 |
| Переходник
S12,5 mm |
0,065 | 16,5 | ПД-02 | - | - | - |
Переходник

| Наименование | M, кг | M, кгс*м | Обозначение |
| Переходник
S10 mm/S¨12,5 mm |
0,063 | 16,5 | ПД-03 |
Шарниры

| Наименование | S=10 mm | S=12.5mm | ||||
| M, кг | M, кгс*м | Обозначение | M, кг | M, кгс*м | Обозначение | |
| Шарнир S1=10 mm | 0,067 | 11,6 | 6910-0357 | - | - | - |
| Шарнир S1=12,5 mm | - | - | - | 0,165 | 27,0 | 6910-0361 |
Удлинители

| Наименование | S=10 mm | S=12.5mm | |||||
| M, кг | M, кгс*м | Обозначение | M, кг | M, кгс*м | Обозначение | ||
| Удлинитель | 0,11 | 16,5 | 6910-0341
(125мм) |
0,38 | 39,0 | 6910-0344
(240мм) |
|
| 0,21 | 6910-0342
(240мм) |
0,18 | УП-30
(125мм) |
||||
| 0,05 | ПУ-01.00
(58мм) |
0,08 | УП-20
(50 мм) |
||||
Ключи воротки

| Наименование | S=10 mm | S=20mm | S=12.5mm | ||||||
| M, кг | M, кгс*м | Обозначение | M, кг | M, кгс*м | Обозначение | M, кг | M, кгс*м | Обозначение | |
| Ключ-вороток | 0,15 | 16,5 | 6910-0323 | 6910-0325 | 0,36 | 39,0 | 6910-0324 | ||
Ключи
![]()
| Наименование | S=10 mm | S=12.5mm | ||||
| M, кг | M, кгс*м | Обозначение | M, кг | M, кгс*м | Обозначение | |
| Ключ | 0,26 | 16,5 | 6910-0331 | 0,55 | 39,0 | 6910-0333 |
Ключ шарнирный

| Наименование | ¨10 mm | ||
| M, кг | M, кгс*м | Обозначение | |
| Ключ шарнирный трещоточный | 0,32 | 16,5 | ВТШ |
Ключ шарнирный фрикционный

| Наименование | ¨10 mm | |||
| M, кг | M, кгс*м | Обозначение | ||
| Ключ шарнирный фрикционный | 0,37 | 16,5 | КФШ-02 | |
Ключ специальный изогнутый

| Наименование | S=10 mm | S=20mm | S=12.5mm | ||||||
| M, кг | M, кгс*м | Обозначение | M, кг | M, кгс*м | Обозначение | M, кг | M, кгс*м | Обозначение | |
| Ключ специальный изогнутый | 0,16 | 16,5 | КС10.00
(160мм) |
1.94 | KC-56 | 0,43 | 39,0 | КС-43.00 (220мм) | |
| 0,23 | КС-10.00-01
(215мм) |
- | - | - | |||||
| 0,50 | КС-10.00-02
(500мм) |
- | - | - | |||||
| 0,70 | КС-10.00-03
(700мм) |
- | - | - | |||||
| 0,18 | КС-10.00-04
(185,7мм) |
- | - | - | |||||
Головка ключа эксцентрикового для шпилек

| Наименование | ¨10 mm | ||
| M, кг | M, кгс*м | Обозначение | |
| Головка ключа эксцентрикового для шпилек | 0.15 | 14,1 | КЭШ |

