На всю продукцию выдаётся сертификат качества.
| 1.Резцы напайные с твердосплавной пластиной Т5К10, Т15К6, ВК8, исполнение по ГОСТам с заточкой и доводкой, без химоксидрования, | |||||||
| Внешний вид | № | Номер по ГОСТ | Размеры НхВхL мм | Цена грн. | кол-во шт в пачке | кол-во шт в ящике(я) в картонной коробке (к) | |
| правые | А мм | ||||||
| Отрезные ГОСТ 18884 | |||||||
|
1 | 2130-0451 | 12х12х100 | 4 | 23.04 | 5 | к-80 шт |
| 2 | 2130-0001 | 16х10х100 | 3 | 19.26 | 5 | к-80 шт | |
| 3 | ИР-272 | 16x12x120 | 4 | 17.88 | |||
| 4 | 2130-0005 | 20х12х120 | 4 | 17.94 | 5 | к-50 шт | |
| 5 | 2130-0009 №7 без заточки | 25х16х140 | 5 | 24.9 | 5 | к-50 шт | |
| 6 | 2130-0009 | 25х16х140 | 5 | 25.62 | 5 | к-50 шт | |
| 7 | ИР-269 2-х ст | 25х16х165 | 5 | 41.46 | 5 | к-30шт | |
| 8 | ИР-274 | 25х20х170 | 6 | 39.06 | 5 | я-60 шт | |
| 9 | 2130-0013 | 32х20х170 | 6 | 43.86 | 4 | я-16 шт | |
| 10 | 2130-0017 | 40х25х200 | 7 | 72.84 | |||
| левые | А мм | ||||||
| 1 | 16х10х100 | 3 | 21.24 | 5 | |||
| 2 | 25х16х140 | 5 | 28.2 | 5 | |||
| 3 | 32х20х170 | 6 | 48.3 | 5 | |||
| 4 | 40х25х200 | 7 | 80.16 | 4 | |||
| Проходные упорные (тип1=прямые) ГОСТ 18879 | |||||||
|
10(0) правые | ||||||
| 1 | 2101-0003 | 10x10x60 | 23.28 | 5 | к-80 шт | ||
| 2 | 2101-0005 | 12x12x70 | 27.54 | 5 | к-80 шт | ||
| 3 | ИР-440 | 16x10x100 | 21.72 | 5 | к-80 шт | ||
| 4 | 2101-0007(51) | 16х16х80 | 35.7 | 5 | к-80 шт | ||
| 5 | 2101-0009(53) | 20х12х100 | 22.08 | 5 | к-50 шт | ||
| 6 | 2101-0013(57) | 25х16х120 | 37.14 | 5 | к-50 шт | ||
| 7 | 2101-0015(59) | 32х20х140 | 70.2 | 4 | я-60 шт | ||
| 8 | ИР-225(223) | 40х25х180 | 123.18 | 4 | я-16 шт | ||
| 10(0) левые | |||||||
| Проходные упорные (тип 2= изогнутые) ГОСТ 18879 | |||||||
| 10(0) правые | |||||||
|
1 | 2103-0017(67) | 16х10х110 | 16.32 | 5 | к-80 шт | |
| 2 | 2103-0019(69) | 16х12х100 | 23.04 | 5 | к-80 шт | ||
| 3 | 2103-1105(25) | 16х16х110 | 36.54 | к-80 шт | |||
| 4 | 2103-0003(53) | 20х12х125 | 22.62 | 5 | к-50 шт | ||
| 5 | 2103-0021(71) | 20х16х120 | 36.06 | 5 | к-50 шт | ||
| 6 | 2103-0007(57) | 25х16х140 | 37.26 | 5 | к-50 шт | ||
| 7 | 2103-0023(73) | 25х20х140 | 58.5 | 5 | я-60 шт | ||
| 8 | 2103-0009(59) | 32х20х170 | 70.5 | 5 | я-60 шт | ||
| 9 | 2103-0025(75) | 32х25х170 | 78.24 | 4 | |||
| 10 | 2103-0011(61) | 40х25х200 | 123.24 | 4 | я-16 шт | ||
| 11 | 2103-0029(79) | 50x40x240 | 287.64 | 2 | |||
| 10(0) левые | |||||||
| 1 | 2103-0008(58) | 25х16х140 | 41.04 | 5 | к-50 шт | ||
| 2 | 2103-0010(60) | 32х20х170 | 77.58 | 5 | я-60 шт | ||
| 3 | 2103-0012(62) | 40х25х200 | 135.6 | 4 | я-16 шт | ||
| 4 | 2103-0030(80) | 50x40x240 | 301.26 | 2 | |||
| Проходные прямые (УГОЛ В ПЛАНЕ 45ГРАД) (исполнение2) ГОСТ 18878 | |||||||
|
10(0) правые | ||||||
| 1 | 2100-0005 | 12x12x70 | 28.5 | 5 | к-80 шт | ||
| 2 | 2100-0007(51) | 16х16х80 | 29.58 | 5 | к-80 шт | ||
| 3 | 2100-0401(61) | 16х10х100 | 19.14 | 5 | к-80 шт | ||
| 4 | 2100-0405(65) | 20х12х120 | 20.34 | 5 | к-50 шт | ||
| 5 | 2100-0407(67) | 20х16х120 | 30 | 5 | к-50 шт | ||
| 6 | 2100-0409(69) | 25х16х140 | 30.84 | 5 | к-50 шт | ||
| 7 | 2100-0411(71) | 25х20х140 | 48.18 | 5 | я-60 шт | ||
| 8 | 2100-0413(73) | 32х20х170 | 58.08 | 5 | я-60 шт | ||
| 9 | 2100-0415(75) | 32х25х170 | заказ | 4 | я-16 шт | ||
| 10 | 2100-0417(77) | 40х25х200 | 95.4 | 4 | я-16 шт | ||
| Резьбовые (тип1=наружной метрической резьбы) ГОСТ 18885 | |||||||
| правые | |||||||
| 1 | 2660-0001 | 16x10x100 | 21.6 | 5 | к-80 шт | ||
| 2 | 2660-0003 | 20х12х120 | 27.9 | 5 | к-50 шт | ||
| 3 | 2660-0005 | 25х16х140 | 44.64 | 5 | к-50 шт | ||
| 4 | 2660-0007 | 32х20х170 | 75.66 | 5 | я-60 шт | ||
| Резьбовые (тип2=внутренней метрической резьбы) ГОСТ 18885 | |||||||
|
правые | д мм | |||||
| 1 | 2662-0003 | 12x12x140 | 24 | 34.02 | к-80 шт | ||
| 2 | 2662-0005 | 16х16х170 | 30 | 42 | 5 | к-60 шт | |
| 3 | 2662-0007 | 20х20х200 | 42 | 64.98 | 5 | к-25 шт | |
| 4 | 2662-0009 | 25х25х240 | 52 | 104.4 | 4 | к-20 шт | |
| 5 | ИР-084 | 25х16х170 | 50 | 42.54 | 5 | к-25 шт | |
| Проходные отогнутые ГОСТ 18877 | |||||||
|
10(0) правые | ||||||
| 1 | 2102-1102(04) | 12х12х100 | |||||
| 2 | 2102-0021(71) | 16х10х110 | 17.04 | 5 | к-80 шт | ||
| 3 | 2102-0023(73) | 16x12x100 | 19.14 | 5 | к-80 шт | ||
| 4 | 2102-1106(08) | 16x16x110 | |||||
| 5 | 2102-0025(75) | 20х12х125 | 18.6 | 5 | к-50 шт | ||
| 6 | 2102-0027(77) | 20х16х120 | 39.72 | 5 | к-50 шт | ||
| 7 | 2102-0005(55) | 25х16х140 | 41.52 | 5 | к-50 шт | ||
| 8 | 2102-1111(13) | 20x20x125 | 43.32 | 5 | |||
| 9 | Ир-219 | 25х20х140 | 64.44 | 5 | к-30 шт | ||
| 10 | 2102-0029(79) | 25х20х170 | 67.14 | 5 | к-30 шт | ||
| 11 | 2102-0009(59) | 32х20х170 | 78.06 | 5 | я-60 шт | ||
| 12 | 2102-0031(81) | 32х25х170 | 118.14 | 4 | я-50 шт | ||
| 13 | 2102-0013(63) | 40х25х200 | 133.38 | 4 | я-16 шт | ||
| 14 | 2102-0017(67) | 50x32x240 | 327.78 | 4 | |||
| 15 | 2102-0035(85) | 50x40x240 | 382.44 | 4 | |||
| 10(0) левые | |||||||
| 1 | 2102-0006(56) | 25х16х140 | 45.72 | ||||
| 2 | 2102-0010(60) | 32х20х170 | 85.86 | ||||
| 3 | 2102-0014(64) | 40х25х200 | 146.7 | ||||
| 4 | 2102-0018(68) | 50x32x240 | 360.54 | ||||
| 5 | 2102-0036(86) | 50x40x240 | 420.72 | ||||
| Подрезные отогнутые ГОСТ 18880 | |||||||
|
10(0) правые | ||||||
| 1 | 2112-0011(51) | 16х12х100 | 18.36 | 5 | к-80 шт | ||
| 2 | 2112-0003(53) | 20х12х125 | 17.94 | 5 | к-50 шт | ||
| 3 | 2112-0013(55) | 20х16х120 | 25.5 | 5 | к-50 шт | ||
| 4 | 2112-0005(57) | 25х16х140 | 26.46 | 5 | к-50 шт | ||
| 5 | 2112-0015(61) | 25х20х140 | 43.14 | 5 | к-30 шт | ||
| 6 | 2112-0007(63) | 32х20х170 | 54 | 5 | я-60 шт | ||
| 7 | 2112-0009(67) | 40х25х200 | 84.66 | 4 | я-16 шт | ||
| 8 | 2112-0021(73) | 50x32x240 | 97.56 | 2 | |||
| 10(0) левые | |||||||
| 1 | 2112-0006(58) | 25х16х140 | 29.1 | 5 | |||
| 2 | 2112-0008(64) | 32х20х170 | 59.46 | 5 | |||
| 3 | 2112-0010(68) | 40х25х200 | 107.34 | 4 | |||
| 4 | 50x32x240 | 304.38 | 2 | ||||
| Расточные (тип1)для обработки глухих отверстий ГОСТ 18883 исп 1. | |||||||
| 10(0) правые | Д мм | ||||||
|
1 | ИР-504 | 10x10x100х20 | 10 | 38.22 | 5 | |
| 2 | 2141-0201(2) | 12x12x100х20 | 10 | 32.34 | 5 | ||
| 3 | 2141-0002(22) | 16х16х120х25 | 14 | 33.6 | 5 | к-60 шт | |
| 4 | 2141-0003(23) | 16х16х140х30 | 14 | 37.98 | |||
| 5 | 2141-0004(24) | 16х16х140х40 | 18 | 37.98 | 5 | к-60 шт | |
| 6 | 2141-0005(25) | 16х16х170х60 | 18 | 39 | 5 | к-60 шт | |
| 7 | 2141-0006(26) | 20x20x140х40 | 21 | 47.28 | 5 | к-30 шт | |
| 8 | 2141-0008(28) | 20x20x170х50 | 27 | 51.42 | 5 | к-25 шт | |
| 9 | 2141-0007(27) | 20x20x170х70 | 21 | 51.42 | |||
| 10 | 2141-0009(29) | 20x20x200х80 | 27 | 57.18 | 5 | к-25 шт | |
| 11 | 2141-0010(30) | 25х25х200х70 | 34 | 79.26 | 4 | к-20 шт | |
| 12 | 2141-0011(31) | 25х25х240х100 | 34 | 83.22 | 4 | к-20 шт | |
| Расточные (тип1)для обработки глухих отверстий Исп.2 ГОСТ 18883 | |||||||
|
10(0) правые | Д мм | |||||
| 1 | 2141-0057(42) | 20x16x200 | 55 | 56.46 | 5 | ||
| 2 | ИР-068-01 | 20х20х170 | 46.2 | 5 | |||
| 3 | 2141-0058(43) | 25X20x240 | 70 | 55.38 | 5 | к-25 шт | |
| 4 | 2141-0059(44) | 32х25х280 | 80 | 114.36 | 4 | к-20 шт | |
| 5 | 2141-0060(45) | 40x32x300 | 110 | 344.94 | 2 | ||
| 6 | ИР-197(177) | 25х16х200 | 55 | 46.2 | 5 | ||
| Расточные (тип1)для обработки сквозных отверстий исп.1 ГОСТ 18882 | |||||||
| 10(0) правые | Д мм | ||||||
|
1 | ИР-499 | 12x12x100х25 | 10 | 32.28 | 5 | |
| 2 | 2140-0001(21) | 16х16х120х25 | 14 | 33.66 | 5 | к-60 шт | |
| 3 | 2140-0003(23) | 16х16х140x35 | 18 | 34.86 | 5 | к-60 шт | |
| 4 | 2140-0004(24) | 16х16х170x60 | 18 | 36.3 | 5 | к-60 шт | |
| 5 | 2140-0005(25) | 20x20x140х40 | 21 | 44.46 | 5 | к-30 шт | |
| 2140-0007(27) | 20х20х170х50 | 27 | 46.86 | ||||
| 6 | 2140-0006(26) | 20х20х170x70 | 21 | 46.86 | 5 | к-25 шт | |
| 7 | 2140-0008(28) | 20х20х200x80 | 27 | 55.5 | 5 | к-25 шт | |
| 8 | 2140-0009(29) | 25х25х200x70 | 34 | 79.86 | 4 | к-20 шт | |
| 9 | 2140-0010(30) | 25х25х240x100 | 34 | 84.18 | 4 | к-20 шт | |
| Расточные (тип1)для обработки сквозных отверстий исп.2 ГОСТ 18882 | |||||||
| 10(0) правые | Д мм | ||||||
| 9 | 2140-0058(83) | 25х20х240 | 70 | 78.12 | 5 | к-25 шт | |
| 10 | 2140-0059(84) | 32х25х280 | 80 | 138.6 | 4 | к-20 шт | |
| 11 | 2140-0057(82) | 20x16x200 | 55 | 48.24 | 5 | ||
| 12 | 2140-0060(85) | 40x32x300 | 110 | 352.68 | 2 | ||
| 13 | Р-1390(1389) | 25х16х200 | 55 | 48.6 | 5 | к-30 шт | |
| Ножи для фрез торцовых насадных ГОСТ 24359-80 | |||||||
| 2020-0003 | 20х14х50 | 40.2 | 5 | ||||
| 2020-0005 | 28х16х70 | заказ | 5 | ||||

